12.11.22 | ![]() | PGFC | 2 | - | 5 | CERNEX | ![]() ![]() ![]() |
20.11.22 | ![]() ![]() ![]() | MARIGNIER | 2 | - | 0 | PGFC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.11.22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PGFC | 1 | - | 7 | ESDM | ![]() ![]() ![]() |
03.12.22 | ![]() ![]() ![]() | F SUD 74 | 2 | - | 0 | PGFC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.12.22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PGFC | - | JSR | ![]() ![]() ![]() |
||
04.03.23 | ![]() ![]() ![]() | EPAGNY | - | PGFC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
11.03.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PGFC | - | VALLEIRY | ![]() ![]() ![]() |
||
18.03.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PGFC | - | ESCO | ![]() ![]() ![]() |
||
25.03.23 | ![]() ![]() ![]() | CHAVANOD | - | PGFC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
02.04.23 | ![]() ![]() ![]() | CERNEX | - | PGFC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
08.04.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PGFC | - | MARIGNIER | ![]() ![]() ![]() |
||
16.04.23 | ![]() ![]() ![]() | ESDM | - | PGFC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
22.04.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PGFC | - | F SUD 74 | ![]() ![]() ![]() |
||
30.04.23 | ![]() ![]() ![]() | JSR | - | PGFC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
05.05.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PGFC | - | EPAGNY | ![]() ![]() ![]() |
||
14.05.23 | ![]() ![]() ![]() | VALLEIRY | - | PGFC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
20.05.23 | ![]() ![]() ![]() | ESCO | - | PGFC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
03.06.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PGFC | - | CHAVANOD | ![]() ![]() ![]() |
Pour la saison 2022/2023, la gestion des inscriptions se fera par internet.
Tous les renseignements sont disponibles sur la page : INSCRIPTIONS